- 
			Affichage d'affichage à cristaux liquides TFT
- 
			Affichage de TFT d'écran tactile
- 
			Affichage rond de TFT
- 
			ecran couleur de tft
- 
			module amoled d'affichage
- 
			Micro OLED Affichage
- 
			Type TFT de barre
- 
			Affichage TFT carré
- 
			Affichage d'affichage à cristaux liquides d'intense luminosité
- 
			Affichage LCD COB
- 
			Lumière du soleil TFT lisible
- 
			Affichage d'UART TFT
- 
			Module d'affichage d'affichage à cristaux liquides
- 
			Affichage de PMOLED
- 
			affichage d'epaper
- 
			Affichage numérique de LED
- 
			Écran tactile capacitif
1Affichage OLED haute résolution de 39 pouces, interface Mipi 400X400, conduite IC RM69080
| Lieu d'origine | LA CHINE | 
|---|---|
| Nom de marque | HuaXin | 
| Certification | ISO14001/ ISO9001/IATF16949 | 
| Numéro de modèle | ESHX139RAN23A | 
| Quantité de commande min | 1000 | 
| Prix | Négociable | 
| Détails d'emballage | carton de blister+foam box+bubble bag+inside carton+master | 
| Délai de livraison | 6weeks~8weeks | 
| Conditions de paiement | T/T | 
| Capacité d'approvisionnement | 50K par mois | 
 
    Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Technologie d'affichage | Module d'affichage amoled | Nom | module d'affichage oled rond | 
|---|---|---|---|
| Taille | 1.3 " | Résolution | 454x454 | 
| Luminosité | 450cd / m2 | Interface | Mipi, spi | 
| Souligner | haute résolution avec forme ronde | angle de vue | 80 / 80 / 80 / 80 | 
| Mettre en évidence | Écran oled haute résolution de 1,39 pouces,écran oled haute résolution 400X400 | ||
| Paramètre | Valeur | 
|---|---|
| Référence | ESHX139RAN23A | 
| Technologie d'affichage | AMOLED | 
| Taille diagonale de l'écran | OLED rond de 1,39 pouce | 
| Résolution | 400×400 | 
| Angle de vision | Tous | 
| Température de fonctionnement | -20°C à +70°C | 
| Zone active | 35,4×35,4 mm | 
| Taille du panneau | 38,6×40,5×0,7 mm | 
| Luminosité | 300 cd/m² | 
| Interface | MIPI | 
| Nombre de broches | 20 BROCHES | 
| Taux de contraste | 10000:1 | 
| Circuit intégré de pilotage | RM69080 | 
 
 
 
- Plus léger et plus fin que les écrans LCD
- Taux de contraste élevé
- Excellente saturation des couleurs
- Consommation d'énergie plus faible
- Coût plus élevé par rapport aux LCD et TFT
- Durée de vie opérationnelle plus courte que les LCD et TFT
- Pixels auto-émissifs
- Rapport de contraste supérieur
- Précision et vivacité des couleurs excellentes
- Grands angles de vision
- Efficacité énergétique améliorée
- Options de conception fines et flexibles
- Temps de réponse rapide
- Consommation d'énergie : AMOLED consomme de l'énergie par pixel, tandis que les LCD nécessitent une alimentation constante du rétroéclairage
- Dépendance au contenu : AMOLED est plus efficace pour le contenu sombre car les pixels peuvent être désactivés
- Contrôle de la luminosité : AMOLED peut ajuster dynamiquement la luminosité des pixels pour une meilleure efficacité
- Taille de l'écran : AMOLED maintient mieux l'efficacité à des tailles plus petites par rapport aux LCD
- Boîtes et instruments de sécurité
- Serrures et appareils domestiques intelligents
- Émetteurs et montres
- Radios et appareils de communication
- Collimateurs et systèmes de navigation
Fondée en 2009 à Hubei, Enshi, spécialisée dans la recherche, le développement et la production de LCD, LCM, TFT, rétroéclairage et OLED.
- Emplacement intérieur rentable
- Équipement de pointe pour une qualité stable
- Processus automatisés pour l'efficacité
- Plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie
- Capacités de conception personnalisées
- ISO14001
- ISO9001/IATF16949
- Modules LCD certifiés SGS
- Capital social : 20 millions
- Plus de 500 employés
- 10% de personnel R&D
- 15% de personnel de contrôle qualité
| Type de produit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Unité | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Production de LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Milliers/jour | 
| Production de LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Milliers de pièces/jour | 
| Production de rétroéclairage | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Milliers de pièces/jour | 
| Production d'OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Milliers de pièces/jour | 
 


 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                        