-
Affichage d'affichage à cristaux liquides TFT
-
Affichage de TFT d'écran tactile
-
Affichage rond de TFT
-
Type TFT de barre
-
Affichage TFT carré
-
Affichage d'affichage à cristaux liquides d'intense luminosité
-
Affichage LCD COB
-
Lumière du soleil TFT lisible
-
Affichage d'UART TFT
-
Affichage LCD des caractères
-
Module d'affichage à cristaux liquides de Dot Matrix
-
Affichage d'affichage à cristaux liquides de segment
-
Affichage de PMOLED
-
module amoled d'affichage
-
affichage d'epaper
-
Affichage numérique de LED
-
Écran tactile capacitif
Projetteur 4K autofocus entièrement fermé. Famille, extérieur, dortoir, salle de vidéo privée de luxe est le premier choix.
Lieu d'origine | CHINE |
---|---|
Nom de marque | Customizable |
Certification | Neutral |
Numéro de modèle | RF-mym5 |
Quantité de commande min | 50pcs |
Prix | ≥50 US$137;≥ 500 US$135;≥ 1000 US$132 |
Détails d'emballage | Exportation de la boîte d'emballage Taille: 30 * 27,8 * 15,8 |
Délai de livraison | 15-30 jours de travail |
Conditions de paiement | T / t |
Capacité d'approvisionnement | 30-45 jours de travail |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xluminosité | 580 ans | Connectivité | Bluetooth; HDMI Micro; standard HDMI; USB; VGA / SVGA D-SUB; WIRED |
---|---|---|---|
Fonctionnalité | 4K | Taper | LCD |
Usage | Affaires; home; home cinéma |
4K entièrement fermé, projecteur cinématographique, autofocus cinéma maison, son surround et prêt à l'emploi
Je suis désolée.
A. Je ne sais pas.Informations sur le produit
RFI-YMM5 | Couleur | Noir | |
Système de panneaux | 4×LCD | Résolution LCD | 1920*1080P |
ANSI Lm | 500 à 580 ANS Lm | Soutenue | 4K ((3840*2160P) |
Proportion de lancer | 11.03 | Compte rendu | 38 à 40% |
Lampe | LED blanche | Ratio de contraste | 2000:1 |
Proportion d'écran | 16:09:00 | Mode de projection | Tableau, plafond |
Distance de lancer | 0.8 ¢ 2,6 m | Distance | 2.3m |
Focalisation de l'objectif | électrique | Taille de la projection | 60 à 180 |
Système optique | Entièrement scellé | Système de refroidissement | Dual conduit d'air + Al fin |
Je suis désolée.
B. Je ne sais pas.Détails du produit
Système d'exploitation et SoC | Android 12/Sigma Star 2381 est une plateforme | La RAM+ROM | 1G+32G |
WIFI ou Bluetooth | WIFI2,4 + 5G / BT5.0 | Puissance | 80W~100W Adaptation par soi-même |
Résultats de l'analyse | Pour les appareils de téléphonie cellulaire, le système de téléphonie cellulaire doit être équipé d'un système de téléphonie cellulaire. | Produits | Les écouteurs SPDIF/3.5 |
Focalisation de l'objectif | Focalisation automatique | Autres | haut-parleur Bluetooth, miroir de l'écran du téléphone |
Commande à distance | Commande à distance double | Les orateurs | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. |
Puissance d'entrée | AC 110 à 220 V | Taille | 270*230*100 mm |
Langue | Chinois, anglais, | Contrôle | Contrôle du NTC |
Scénario d'application | Répondre aux besoins des scénarios ravis | Je suis désolée. | Je suis désolée. |
Je suis désolée.
C. Je ne sais pas.Informations sur la taille
Taille de boîte de couleur | 320*278*158 mm | Poids net | 10,9 kg |
poids brut | 20,4 kg | Je suis désolée. | Je suis désolée. |
D. Je ne sais pas.Image du produit